Check-in 3:00 p.m. / Check-out 11:00 a.m.
April 1st, 2024 Updated
Room Type | Room Size (sqm) | Bed Size (cm) | Price (TAX & Service Fee included) |
---|---|---|---|
SINGLE | 15.2 | 130 | 16,000 yen for 1 guest |
DELUXE SINGLE | 19.4 | 140 | 17,000 yen for 1 guest |
Twin | 23.0 | 120 | 20,000yen for 1 guest / 29,000 yen for 2 guests |
DELUXE TWIN | 27.3 | 120 | 22,000 yen for 1 guest / 31,000 yen for 2 guests |
TRIPLE | 27.3 | 120 / 97 | 37,500 yen for 3 guests |
DOUBLE | 27.2 | 170 | 21,000yen for 1 guest / 30,000 yen for 2 guests |
EXECUTIVE TWIN | 30.0 | 120 | 23,000 yen for 1 guest / 33,000 yen for 2 guests |
JUNIOR SUITE | 46.0 | 140 | 120,000 yen for 1 guest / 150,000 yen for 2 guests |
Room Type | Room Size (sqm) | Bed Size (cm) | Price Price (TAX & Service Fee included) |
---|---|---|---|
SINGLE | 15.2 | 130 | 15,000 yen for 1 guest |
DELUXE SINGLE | 19.4 | 140 | 16,000 yen for 1 guest |
TWIN | 23.0 | 120 | 19,000 yen for 1 guest / 28,000 yen for 2 guests |
DELUXE TWIN | 27.3 | 120 | 21,000 yen for 1 guest / 30,000 yen for 2 guests |
TRIPLE | 27.3 | 120 / 97 | 36,000 yen for 3 guests |
Universal Twin | 30.0 | 120 | 19,000 yen for 1 guest / 28,000 yen for 2 guests |
Room Type | Room Size (sqm) | Bed Size (cm) | Price (TAX & Service Fee included) |
---|---|---|---|
NORTH WING SINGLE | 18.4 | 140 | 20,000 yen for 1 guest |
NORTH WING DOUBLE | 21.8 | 200 (100 x 2beds) | 24,000 yen for 1 guest / 31,000 yen for 2 guests |
CONCEPT CORNER TWIN | 35.6 | 120 / 97 | 32,000 yen for 1 guest / 43,000 yen for 2 guests / 49,500 yen for 3 guests / 54,000 yen for 4 guests |
CONCEPT DOUBLE | 33.2 | 240 (120 x 2beds)/ 97 | 30,000 yen for 1 guest / 37,000 yen for 2 guests / 46,500 yen for 3 guests |
CORNER TWIN | 33.2 | 120 / 97 | 30,000 yen for 1 guest / 37,000 yen for 2 guests / 46,500 yen for 3 guests |
MODERATE TWIN | 31.7 | 120 / 97 | 30,000 yen for 1 guest / 37,000 yen for 2 guests / 46,500 for 3 guests |
SUPERIOR TWIN | 37.2 | 120 / 97 | 32,000 yen for 1 guest / 43,000 yen for 2 guests / 49,500 yen for 3 guests / 54,000 yen for 4 guests |
NORTH WING SUITE | 58.6 | 140 | 240,000 yen for 1 guest / 300,000 yen for 2 guests |
Room Type | Room Size (sqm) | Bed Size (cm) | Price Price (TAX & Service Fee included) |
---|---|---|---|
NORTH WING SINGLE | 18.4 | 140 | 19,000 yen for 1 guest |
NORTH WING DOUBLE | 21.8 | 200 (100 x 2beds) | 23,000 yen for 1 guest / 30,000 yen for 2 guests |
NORTH WING TWIN | 21.8 | 100 | 23,000 yen for 1 guest / 30,000 yen for 2 guests |
NORTH WING TRIPLE | 33.2 | 120 / 97 | 45,000 yen for 3 guests |
CONCEPT CORNER TWIN | 35.6 | 120 / 97 | 31,000 yen for 1 guest / 42,000 yen for 2 guests / 48,000 yen for 3 guests / 53,000 yen for 4 guests |
CORNER TWIN | 33.2 | 120 / 97 | 29,000 yen for 1 guest / 36,000 yen for 2 guests / 45,000 yrn for 3 guests |
NORTH WING UNIVERSAL TWIN | 37.3 | 120 / 97 | 29,000 yen for 1 guest / 36,000 yen for 2 guests / 45,000 yrn for 3 guests |
※この表は横にスクロールできます
**Prices include a 10% service charge and consumption tax.
**Above rate exclude the date of Kanto festival and Omagari Fireworks festival.
BOOK NOW[HOTEL METROPOLITAN AKITA]
HOTEL METROPOLITAN AKITA
7-2-1Nakadori Akita city,Akita,Japan 010-8530, Japan
TEL : +81-18-831-2222 Send E-Mail
BOOK NOW[HOTEL METROPOLITAN AKITA]
HOTEL METROPOLITAN AKITA
7-2-1Nakadori Akita city,Akita,Japan 010-8530, Japan
TEL : +81-18-831-2222 Send E-Mail
BOOK NOW[HOTEL METROPOLITAN AKITA]
HOTEL METROPOLITAN AKITA
7-2-1Nakadori Akita city,Akita,Japan 010-8530, Japan